Transport persoane Turda Italia
0756833674 0762280240
Transport persoane Turda Italia- doar JOI , catre toate localitatile de pe teritoriul Italiei .Colaborarile noastre cu alte agentii de transport persoane din tara ne face sa putem oferi clientilor nostri cele mai bune preturi ale biletelor.Nu efectuam servicii de transport pachete sau bagaje neinsotite de pasageri. Biletul se achita la imbarcare, la sofer. Nu se accepta plata la destinatie .Impreuna cu Alexeurotour puteti sa beneficiati de calatorii in Europa individuale sau alaturi de familie si prieteni in conditii civilizate si moderne la preturi extrem de avantajose. Efectuam transport de persoaneTurda Italia in fiecare saptamana cu autocare si microbuze..Pentru clienții care doresc curse mai rapide, avem si variante de transport de persoane l cu microbuze de 8+1 locuri, respectiv 14+1 locuri.
Deoarece exista modificari in traseele efectuate in Italia,pentru informatii exacte va rugam sa ne contactati telefonic
PLECARI DIN ROMANIA-,doar JOI
PLECARI DIN ITALIA-,duminica
Turda | autogară sau peco OMV lângă autostradă | 12:00 |
Municipiul Turda este unul dintre cele 6 orașe ale județului Cluj și al doilea ca mărime, după resedința de județ, din punct de vedere al numărului populației
De ce sa vizitezi Italia?
Italia se află între cele mai vizitate 5 țări din lume, cu peste 60 milioane de vizitatori anual. Și există toate motivele pentru acest lucru, în „cizmă” fiind o abundență de atracții turistice, cele mai multe în orașele importante, precum Roma, Milano, Veneția, Florența, etc.
Locuri de vizitat în Italia sunt foarte multe, toate încărcate de istorie și cu o arhitectură impresionantă. În plus, Italia oferă și peisaje de vis, fiind pentru foarte mulți turiști din lumea întreagă destinația ideală pentru vacanță. Italia, alături de Franţa şi Spania, este una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Europa și din lume.
2. Cerințe de intrare și asigurare de călătorie
Dacă sunteți spaniol sau cetățean al Uniunii Europene (UE), va trebui să vă afișați doar actul de identitate sau pașaportul la controlul aeroportului. În cazul în care țara dvs. nu aparține UE, este recomandat să consultați site-ul Ministerului Afacerilor Externe sau Ambasadei Italiei, pentru a cunoaște documentele necesare și dacă este necesară obținerea unei vize.
Un alt dintre cele mai bune sfaturi pentru o excursie în Italia sau în orice țară a Uniunii Europene, trebuie să aduceți cardul de sănătate european cu care veți avea asistență gratuită în spitale publice. Dacă nu sunteți cetățean al UE sau doriți să aveți mai multă acoperire pentru a evita să plătiți în cazul unei repatrieri, este foarte recomandat să aveți cea mai bună asigurare de călătorie în Europa.
SOSIRI SI PLECARI –Turda Italia
Italia oficial Republica italiană este un stat unitar,
Turda Italia
. . In pretul biletului pentru sunt incluse 40 kg bagaj. De asemenea puteti achizitiona bilete de calatorie la cele mai mici preturi, accesand pagina noastra de contact si rezervari bilete.
Italia este un stat European fiind localizat in Sud-ul continentului.
Orase Italia
Orașul | ||||
---|---|---|---|---|
Cursa 1 – Adriatica | Rovigo | |||
Cursa 1 – Adriatica | Ferrara | |||
Cursa 1 – Adriatica | Cesena | |||
Cursa 1 – Adriatica | Rimini | |||
Cursa 1 – Adriatica | Pesaro | |||
Cursa 1 – Adriatica | Ancona | |||
Cursa 1 – Adriatica | Porto Recanati | |||
Cursa 1 – Adriatica | Civitanova | |||
Cursa 1 – Adriatica | Porto San Giorgio | |||
Cursa 1 – Adriatica | Pedaso | |||
Cursa 1 – Adriatica | San Benedetto | |||
Cursa 1 – Adriatica | Giulianova | |||
Cursa 1 – Adriatica | Roseto Degli Abruzzi | |||
Cursa 1 – Adriatica | Pescara | |||
Cursa 1 – Adriatica | Ortona | |||
Cursa 1 – Adriatica | Fossa Cesia | |||
Cursa 1 – Adriatica | Termini | |||
Cursa 1 – Adriatica | Porto Di Vasto | |||
Cursa 1 – Adriatica | San Salvo Marina | |||
Cursa 1 – Adriatica | Marina Di Monenero | |||
Cursa 1 – Adriatica | Termoli | |||
Cursa 1 – Adriatica | Lesina | |||
Cursa 1 – Adriatica | San Severo | |||
Cursa 1 – Adriatica | Foggia | |||
Cursa 1 – Adriatica | Barletta | |||
Cursa 1 – Adriatica | Bari | |||
Cursa 1 – Adriatica | Brindisi | |||
Cursa 1 – Adriatica | Lecce | |||
Cursa 2 – Napoli | Bolognia | |||
Cursa 2 – Napoli | Calenzano | |||
Cursa 2 – Napoli | Prato | |||
Cursa 2 – Napoli | Firenze | |||
Cursa 2 – Napoli | Valdarno | |||
Cursa 2 – Napoli | Arezzo | |||
Cursa 2 – Napoli | Montepulciano | |||
Cursa 2 – Napoli | Fabro | |||
Cursa 2 – Napoli | Orvieto | |||
Cursa 2 – Napoli | Orte | |||
Cursa 2 – Napoli | Magliano Sabina | |||
Cursa 2 – Napoli | Ponzano Romano | |||
Cursa 2 – Napoli | Nazzano | |||
Cursa 2 – Napoli | Fiano Romano | |||
Cursa 2 – Napoli | Roma – Tiburtina | |||
Cursa 2 – Napoli | Valmontone | |||
Cursa 2 – Napoli | Frosinone | |||
Cursa 2 – Napoli | Ceprano | |||
Cursa 2 – Napoli | Cassino | |||
Cursa 2 – Napoli | Caserta | |||
Cursa 2 – Napoli | Napoli | |||
Cursa 3 – Calabria | Salerno | |||
Cursa 3 – Calabria | Eboli | |||
Cursa 3 – Calabria | Potenza | |||
Cursa 3 – Calabria | Lagonegro | |||
Cursa 3 – Calabria | Mormanno | |||
Cursa 3 – Calabria | Morano Calabro | |||
Cursa 3 – Calabria | Frascineto | |||
Cursa 3 – Calabria | Cosenza | |||
Cursa 3 – Calabria | Catanzaro | |||
Cursa 3 – Calabria | Nirto | |||
Cursa 3 – Calabria | Crotone | |||
Cursa 3 – Calabria | Soverato | |||
Cursa 3 – Calabria | Vibo Marina | |||
Cursa 3 – Calabria | Monasterace Marina | |||
Cursa 3 – Calabria | Soderno | |||
Cursa 3 – Calabria | Taurianova | |||
Cursa 3 – Calabria | Bovalino | |||
Cursa 3 – Calabria | Reggio Calabria | |||
Cursa 4 – Livorno | Padova | |||
Cursa 4 – Livorno | Vicenza | |||
Cursa 4 – Livorno | Verona | |||
Cursa 4 – Livorno | Mantua | |||
Cursa 4 – Livorno | Cremona | |||
Cursa 4 – Livorno | Piacenza | |||
Cursa 4 – Livorno | Tortona | |||
Cursa 4 – Livorno | Alessandria | |||
Cursa 4 – Livorno | Genova | |||
Cursa 4 – Livorno | Parma | |||
Cursa 4 – Livorno | Reggio Emilia | |||
Cursa 4 – Livorno | Modena | |||
Cursa 4 – Livorno | La Spezia | |||
Cursa 4 – Livorno | Massa | |||
Cursa 4 – Livorno | Lucca | |||
Cursa 4 – Livorno | Pontedera | |||
Cursa 4 – Livorno | Empoli | |||
Cursa 4 – Livorno | Livorno | |||
Cursa 4 – Livorno | Cecina | |||
Cursa 4 – Livorno | Grosseto | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Padova | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Verona | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Brescia | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Bergamo | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Milano | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Como | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Varese | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Novara | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Torino | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Asti | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Cuneo | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Savona | |||
Cursa 5 -Torino Nord | Sanremo | |||
Cursa 6 – Nord | Trento | |||
Cursa 6 – Nord | Bolzano |
4.Italia .oficial Republica italiană este un stat unitar
Pentru mai multe detalii va rugam sa ne contactati la numerele de telefon:
0756-833-674
0762-280-240